同毅自動(dòng)化推出第一代IXL低壓伺服系統(tǒng)
IXL低壓伺服驅(qū)動(dòng)器最大電流達(dá)到300A,支持標(biāo)準(zhǔn)EtherCat、CanOpen、Modbus總線。
增量式編碼器、SSI/BISSB/BISSC絕對(duì)值編碼器、NRZ多摩川絕對(duì)值編碼器、霍爾信號(hào)位置反饋。
支持速度控制(PV)、力矩控制(PT)、位置控制(PP)、IP、CSP、CSV、CST等功能,與蓓福控制器可以配合使用。
詳見使用說(shuō)明
IXL-Beckoff控制器連接Ixl-II 伺服CSP模式使用教程
IxL低壓伺服選型指南
IxL-II 低壓伺服系統(tǒng) | ||||||
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 控制方式 | 電機(jī)型號(hào) | 額定功率(kW) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 編碼器(選配) |
IxL-II 20.40 | EtherCat | 40SM-00530A 40SM-00530A-Z | 0.05 | 0.16 | 3000 | 增量式編碼器 |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 40SM-01030A 40SM-01030A-Z | 0.10 | 0.34 | 3000 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 60SM-02030B 60SM-02030B-Z | 0.20 | 0.637 | 3000 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 60SM-04030B 60SM-04030B-Z | 0.40 | 1.3 | 3000 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 80SM-04030B 80SM-04030B-Z | 0.40 | 1.3 | 3000 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 80SM-07530B 80SM-07530B-Z | 0.75 | 2.39 | 3000 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
IxL-II 30.60 | EtherCat | 80SM-07520B 80SM-07520B-Z | 0.75 | 3.5 | 2000 | 增量式編碼器 |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 80SM-10025B 80SM-10025B-Z | 1.00 | 4 | 2500 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
IxL-II 50.100 | EtherCat | 130SM-15025B 130SM-15025B-Z | 1.50 | 6 | 2500 | 增量式編碼器 |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
IxL-II 50.100 | EtherCat | 130SM-20025B 130SM-20025B-Z | 2.00 | 7.7 | 2500 | 增量式編碼器 |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
IxL-II 80.160 | EtherCat | 130SM-25025B 130SM-25025B-Z | 2.50 | 10 | 2500 | 增量式編碼器 |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 130SM-30020B 130SM-30020B-Z | 3.00 | 15 | 2000 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
IxL-II 150.300 | EtherCat | 180SM-52020B 180SM-43015B-Z | 5.20 | 25 | 2000 | 增量式編碼器 |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
EtherCat | 180SM-75020C 180SM-75020C-Z | 7.50 | 36 | 2000 | 增量式編碼器 | |
CanOpen | 多摩川多圈絕對(duì)值 | |||||
Mdobus | Biss協(xié)議絕對(duì)值 | |||||
脈沖/模擬量 | 多摩川旋轉(zhuǎn)變壓器 |
上海同毅自動(dòng)化技術(shù)有限公司成立于2014年11月,源自同濟(jì)大學(xué)機(jī)器人與智能系統(tǒng)研究室,公司以“為客戶解決問(wèn)題,為行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”為使命,專注于工業(yè)控制器、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)工作,為工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備提供完整解決方案。公司主營(yíng)產(chǎn)品包括低壓(直流)伺服電機(jī)、低壓(直流)伺服驅(qū)動(dòng)器、工業(yè)控制器、遠(yuǎn)程I/O、動(dòng)力總成(舵輪)等自主品牌產(chǎn)品,累計(jì)服務(wù)超過(guò)300余家客戶,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人,重載AGV、無(wú)人叉車、巡檢機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備、協(xié)作機(jī)器人、伺服壓力機(jī)、瓦楞包裝等行業(yè),是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人核心零部件供應(yīng)商。
公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新的理念,目前擁有數(shù)十人的研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用工程師團(tuán)隊(duì),包括國(guó)家“千人計(jì)劃”專家2人,江蘇省“雙創(chuàng)人才”2人,楊浦區(qū)“3310”計(jì)劃人才1人,博士、碩士20余人,累計(jì)獲得國(guó)家專利、軟件著作權(quán)數(shù)十項(xiàng)。
2016年公司入選“上海最具投資潛力50佳創(chuàng)業(yè)企業(yè)“、2017年入選“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”、上海市“院士專家工作站”、2018年獲得中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)總決賽成長(zhǎng)組”優(yōu)秀企業(yè)獎(jiǎng)“、”上海市楊浦區(qū)科技小巨人企業(yè)“、入選億歐評(píng)選的”2018中國(guó)制造新力量企業(yè)TOP30“等榮譽(yù)。
中國(guó)正在由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)進(jìn)化,對(duì)工業(yè)控制器、驅(qū)動(dòng)器等自動(dòng)化產(chǎn)品的需求與日俱增,我們希望能夠與上下游的合作伙伴合作共贏,為我國(guó)制造業(yè)的升級(jí)換代貢獻(xiàn)自己的力量。
2025-06-26 16:59
2025-06-26 16:59
2025-06-26 16:58
2025-06-26 16:58
2025-06-26 16:52
2025-06-26 14:54
2025-06-26 14:53
2025-06-26 14:53
2025-06-26 14:44
2025-06-26 14:44