平衡重堆高式IGV是一款針對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)和車間物流解決方案的手自一體自動(dòng)導(dǎo)航的IGV。產(chǎn)品基于科鈦Smart-GO車載控制系統(tǒng),提供高精度、高可靠性的物流自動(dòng)搬運(yùn)解決方案。可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分配任務(wù)、自動(dòng)裝載和卸載托盤(pán)、自動(dòng)搬運(yùn)物料至目標(biāo)站點(diǎn)、多層縱深堆高功能,是一款高性價(jià)比、能夠?qū)崿F(xiàn)快速回收人工成本的“機(jī)器換人”高端激光導(dǎo)航自動(dòng)化、智能化車輛。
平衡重堆高式IGV
超小型車身
●適合各種小空間工作
●適合各種非標(biāo)托盤(pán)的搬運(yùn)堆垛
平衡重堆高式IGV,各類參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 單位 | 性能參數(shù) |
特征 | 導(dǎo)航方式 | / | 激光導(dǎo)航 |
負(fù)載方式 | / | 平衡重堆高式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 舵輪全向驅(qū)動(dòng) | |
運(yùn)行模式 | / | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
額定荷載能力 | Q(kg) | 600(可定制) | |
提升高度 | (mm) | 2920可定制) | |
控制精度 | 導(dǎo)航精度 | (mm) | ±10 |
停車精度 | (mm) | ±5 | |
車體性能 | 自重(含電池) | kg | 1300+ |
車體尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | l1/b1/h1(mm) | 1920/798/2150 | |
輪胎 | / | 聚氨酯輪(PU) | |
電池、充電 | 鋰電池電壓/容量(可選) | V/Ah | 24/165 |
充電方式 | / | 在線自動(dòng)、手動(dòng)充電 | |
速度、通道 | 額定速度 滿載/空載 | m/s | 0.75/1 |
常規(guī)圓弧轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 920 | |
托盤(pán)為1200寬×1000長(zhǎng)的通道寬度 | (mm) | 2380 | |
托盤(pán)為800寬×1200長(zhǎng)的通道寬度 | (mm) | 2490 | |
安全防護(hù)系統(tǒng) | 安全提示 | / | 藍(lán)光警示燈 |
/ | 語(yǔ)音報(bào)站、音樂(lè)提醒、鳴笛警告 | ||
/ | 異常狀態(tài)顯示、聲光報(bào)警 | ||
安全防護(hù) | / | 激光障礙物檢測(cè)傳感器 | |
安全防護(hù) | / | 機(jī)械接觸式防撞條 | |
其他 | 噪音水平 | dB/(A) | ≤75 |
通訊方式 | / | 無(wú)線射頻組網(wǎng) | |
車體其他參數(shù) | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35×100×920 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 200-560 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | |
貨叉下降后叉面高度 | h13(mm) | 50 |
平衡重堆高式IGV在地圖上運(yùn)行,前端頁(yè)面展示:
科鈦,科技創(chuàng)新,演繹中國(guó)智造。
2025-04-29 22:24
2025-04-29 22:23
2025-04-29 22:22
2025-04-29 22:22
2025-04-29 22:21
2025-04-29 22:20
2025-04-29 22:19
2025-04-29 22:18
2025-04-29 22:17
2025-04-29 22:16