2023 年 6 月的機器人投資額為 21 億美元,是 50 輪融資的結果。2023 年 1 月至 2023 年 6 月的機器人投資總額約為 61 億美元。
2023 年 6 月,由于 51 項投資,機器人資金達到 21 億美元(見下表 1 或下載表 1)。這使得今年迄今為止機器人行業的投資總額達到約 61 億美元。
表 :2023 年 6 月機器人資金和投資
公司 | 金額 | 輪 | 國家 | 技術 |
A2科技 | 估計 | 其他 | 馬來西亞 | A2Tech 生產移動機器人解決方案,主要關注工業檢測。 |
Advanced Navigation | 5,200,000 美元 | 其他 | 澳大利亞 | Advanced Navigation創建了先進的導航系統和機器人技術。 |
Agtonomy | 估計 | 其他 | 美國 | Agtonomy 為農用車輛生產混合自主和遠程輔助平臺。 |
Aibo | $14,095,426 | A系列 | 中國 | 愛博醫療機器人專注于血管介入手術機器人的研發。 |
Angsa | 2,697,625 美元 | 種子 | 德國 | Angsa Robotics 提供自動收集垃圾的移動機器人。 |
Arbe | 23,000,000 美元 | 其他 | 以色列 | Arbe Robotics 提供用于自動駕駛的實時 4D 成像軟件。 |
Augmentus | 估計 | 其他 | 新加坡 | Augmentus 生產無代碼機器人編程軟件。 |
Aviant | $1,069,747 美元 | 其他 | 挪威 | Aviant 為貨物運輸提供端到端無人機服務 |
B GARAGE | 20,000,000 美元 | A系列 | 美國 | B GARAGE 是一家用于倉庫庫存管理的自主無人機和服務公司。 |
Barrett | 2,000,000 美元 | 其他 | 美國 | Barrett Technology 提供一款專為強化運動學習練習和重復而設計的治療機器人。 |
Blue Atlas | 70,000 美元 | 其他 | 丹麥 | Blue Atlas Robotics 制造海底檢查機器人并提供海洋調查解決方案。 |
Cobionix | 2,800,000 美元 | 種子 | 加拿大 | Cobionix 生產自主協作機器人。 |
協作機器人 | 30,000,000 | A系列 | 美國 | 未知 |
ESTAT 驅動 | 10,000 美元 | 其他 | 美國 | ESTAT Actuation 是一家電粘附離合器開發商,其產品使機器人或機器性能更強、價格更實惠。 |
FarmFleet | 550,000 美元 | 預種子 | 烏克蘭 | FarmFleet 提供基于無人機的農藥和肥料施用解決方案。 |
FERNRIDE | $31,316,885 | A系列 | 德國 | FERNRIDE 提供自主電動卡車運輸解決方案。 |
Grasp | 估計 | 其他 | 美國 | Grasp Robotics 正在開發人形機器人,從機械手開始。 |
嘉德農業 | $14,999,973 美元 | 其他 | 美國 | Guardian Agriculture提供先進的作物保護服務。 |
漢特溫 | $1,386,654 | 種子 | 中國 | 漢特云是一家智能移動機器人制造商。 |
IdeaForge | $7,300,707 美元 | 其他 | 印度 | IdeaForge 生產用于測繪、安全和監視應用的無人機。 |
Innoplier | 估計 | 種子 | 中國 | Innoplier 生產用于管道檢查和維護操作的移動機器人。 |
IONA | 估計 | 預種子 | 英國 | IONA 為低人口密度地區的物流開發零排放自主無人機解決方案。 |
ISYBOT | $3,233,933 美元 | 其他 | 法國 | ISYBOT是協作機器人的設計者和制造商。 |
LandSkyAI | 20萬美元 | 種子 | 美國 | LandSkyAI提供多種自主機器人解決方案。 |
Milvus 機器人 | 60萬美元 | 其他 | 火雞 | Milvus Robotics 提供智能、自主移動機器人。 |
Mobileye | 1,617,000,000 美元 | 其他 | 以色列 | Mobileye 生產基于視覺的高級駕駛員輔助系統。 |
MOVE ON | $212,768 | 預種子 | 土耳其 | MOVE ON 生產基于人工智能的農業科技解決方案。 |
Nimbl'bot | 2,155,685 美元 | 種子 | 法國 | Nimbl'bot 生產用于各種任務的蛇形機器人。 |
Novarc | 2,065,000 美元 | 其他 | 加拿大 | Novarc 專注于焊接協作機器人的設計和商業化。 |
Ottonomy | 估計 | 種子 | 美國 | Ottonomy 生產用于室內和室外環境非接觸式送貨的自主機器人。 |
Paeon | 估計 | 種子 | 美國 | Paeon 是一家開發自適應假肢和自主機器人的機器人公司。 |
Percepto | 67,000,000 美元 | C系列 | 以色列 | Percepto 是一家用于監視和檢查的自主無人機技術開發商。 |
Realtime Robotics | 9,500,000 美元 | A系列 | 美國 | Realtime Robotics 開發了一個軟件平臺,讓機器人只需最少的編程即可運行。 |
Renatus | 2,000,000 美元 | 種子 | 日本 | Renatus Robotics 生產自動化倉庫系統。 |
ROBO | 估計 | A系列 | 中國 | ROBO Medical是一家醫療機器人研發公司。 |
SAGE | 估計 | 種子 | 中國 | SAGE Intelligence 是商業和工業應用移動機器人的生產商。 |
SentinelSky | 估計 | 種子 | 美國 | SentinelSky 提供急救無人機服務。 |
silana | 估計 | 其他 | 奧地利 | silana 開發了時尚行業生產流程自動化的技術。 |
sliQue | 估計 | 種子 | 美國 | sliQue Robotics 為各個商業領域開發移動機器人和其他技術。 |
Teal Drones | 1,200,000 美元 | 其他 | 美國 | Teal Drones 生產無人機技術。 |
THINK Surgical | 5,000,000 美元 | 其他 | 美國 | THINK Surgical 開發、制造和銷售用于骨科手術的機器人手術系統。 |
都靈機器人 | $14,060,149 美元 | A系列 | 中國 | 都靈機器人提供工業機器人自動化及智能系統集成解決方案。 |
聯合飛機 | $167,733,638 | D系列 | 中國 | 聯合飛機公司專注于無人機和其他設備的研發。 |
X單元 | 40,000,000 美元 | B系列 | 美國 | UnitX 為自動化制造提供深度學習檢測系統。 |
Urban Machine | 10,000 美元 | 其他 | 美國 | Urban Machine 生產用于木材回收作業的機器人技術。 |
uWare | $538,033 | 種子 | 比利時 | uWare Robotics 生產自主水下航行器 (AUV)。 |
Virtual Incision | $10,971,230 美元 | 其他 | 美國 | Virtual Incision 開發了一種小型手術機器人支持設備,專注于結腸切除術。 |
視覺航拍 | $307,281 | 種子 | 美國 | Vision Aerial 提供無人機和無人機飛行服務。 |
沃伊格 | 估計 | 其他 | 美國 | Voaige 為機器人應用提供視覺軟件。 |
X手術機器人 | 11,500 美元 | 其他 | 美國 | XSurgical Robotics 生產手術機器人。 |
Zikoo | 估計 | A系列 | 中國 |
美國和中國的公司再次獲得最多輪次融資,分別為 20 輪和 8 輪(見圖 1)。然而,總部位于以色列的公司吸引了最大的投資,其中 16 億美元流向 Mobileye,這是一家用于駕駛員輔助和自動駕駛應用的視覺傳感器制造商。同樣,總部位于以色列的 Percepto 是一家用于監視和檢查的自主無人機技術開發商,吸引了 6700 萬美元的 C 輪融資。
無人機、無人機技術和分析服務提供商繼續吸引投資界的關注。其他例子包括 United Aircraft(1.68 億美元)、B GARAGE(2000 萬美元)和 ideaForge(700 萬美元)。手術機器人開發商及其支持技術也繼續獲得大量融資。例如,Aibo Medical Robot 獲得了 1400 萬美元的 A 輪投資,而 Virtual Incision 和 THINK Surgical 分別獲得了 1090 萬美元和 500 萬美元的投資。
圖 1:2023 年 6 月按國家劃分的機器人投資
2023 年 6 月的機器人投資是非典型的,因為大多數資金都屬于“其他”投資,這是一個籠統的投資描述,不包括企業在首次公開募股之前經歷的典型融資階段(例如種子輪和系列融資) A、B、C、D 和 E 資金)。Mobileye 的 IPO 后第二輪融資扭曲了 2023 年 6 月的業績。
圖 2:2023 年 6 月按投資類型劃分的機器人融資金額
圖3:2023年6月機器人融資金額(按投資數量和金額劃分)
2025-04-29 22:21
2025-04-29 22:19
2025-04-28 12:37
2025-04-28 12:24
2025-04-24 15:08
2025-04-21 12:14
2025-04-21 12:11
2025-04-18 08:54
2025-04-18 08:53
2025-04-17 08:16