中科新松 多可?移動機器人AMR-X1
- 最小起訂:1
- 供貨總量:
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2021-10-14 10:00
-


普通商家
-
- 經營模式:產研銷綜合服務商 工業機器人廠商
- 地區:中國上海市浦東新區
- 電話:400-003-8030
-
分享到:
項目 | HC |
X1 |
尺寸 (長×寬×高) | 1280×700×730mm |
負載臺板尺寸(長×寬) | 865×600mm |
重量 | 450kg |
使用環境 | 環境溫度 | 5℃至40℃ |
環境濕度 | 5%至95 %(無結露) |
運行環境 | 僅限室內使用,無過多灰塵,無腐蝕性氣體 |
防護等級 | IP20 |
潔凈等級 | 無/ Class6 / Class5 |
越障高度 | 10mm |
過縫寬度 | 30mm |
爬坡能力 | 3°/ 5° |
導航方式 | SLAM |
路徑規劃 | 虛擬循跡/自主規劃 |
驅動方式 | 差速 |
最大載荷 | 300kg |
離地間隙 | 25mm |
移動性能 | 導航速度 | 前進1m/s,后退1m/s,轉彎0.3m/s |
最大自旋速度 | 60°/s |
定位精度 | ±10mm位置精度,±1°角度精度 |
自旋半徑 | 690mm |
轉彎半徑 | 默認設置500mm |
行走通道寬度 | Min800mm |
回轉通道寬度 | Min1100mm |
電源 | 電池 | DC 48 V |
容量 | 標稱容量72Ah |
充電方式 | 手動快換/自動換電/在線充電 |
主站蜘蛛池模板:
泗阳县|
盘锦市|
和政县|
东海县|
吴忠市|
武邑县|
高平市|
宣城市|
五大连池市|
苏尼特右旗|
阳西县|
台中市|
广州市|
循化|
临漳县|
扎兰屯市|
北辰区|
突泉县|
朝阳县|
连平县|
察哈|
隆昌县|
岳西县|
青河县|
镇坪县|
临洮县|
福贡县|
伊宁市|
司法|
青州市|
五指山市|
海门市|
香河县|
郁南县|
洪洞县|
和政县|
平塘县|
桐庐县|
通城县|
柳江县|
顺平县|