模型 | 額定輸出電壓/電流 | 氫氣使用率 (升/分鐘) | 模型 | 額定輸出電壓/電流 | 氫氣使用率 (升/分鐘) | |
H12 | 7.8V @ 1.6A | 0.18 | H500 | 21V @ 24A | 6.5 | |
H20 | 7.8V @ 2.6A | 0.28 | H1000 | 43V @ 23.5A | 14 | |
H30 | 9V @ 3.4A | 0.42 | H2000 | 28.8V @ 70A | 28 | |
H100 | 14V @ 7.2A | 1.4 | H3000 | 43.2V @ 70A | 42 | |
H200 | 28V @ 7.2A | 2.8 | H4000 | 57.6V @ 70A | 56 | |
H300 | 43V @ 7.2A | 4.2 | H5000 | 72V @ 70A | 70 | |
所有燃料電池的額定使用溫度為5-35°C 所有燃料電池在全功率下的 額定效率為40%。根據型號,額定供氣壓力為5、6或8 PSI |