產(chǎn)品介紹
1.AGV小車(chē)整個(gè)背面作為平臺(tái),客戶可按平臺(tái)尺寸放置相宜的托盤(pán),并且該車(chē)可以直接牽引小車(chē)。
2.把貨物裝載在背負(fù)式AGV無(wú)人小車(chē)上,可實(shí)現(xiàn)貨物的輕松搬運(yùn),多臺(tái)AGV無(wú)人搬運(yùn)車(chē)配合使用時(shí)可組成裝配線,代替流水線,形成柔性生產(chǎn)系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | AGV30BFP | AGV50BFP | AGV75BFP | AGV100BFP |
走行方式 | 磁條導(dǎo)引 | ||||
走行方向 | 前進(jìn)走行,左右轉(zhuǎn),分岔 | ||||
通訊功能 | 無(wú)線局域網(wǎng)(可選) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) | ||||
驅(qū)動(dòng)電源 | V | DC24V 、 DC48V | |||
牽引能力 | kg | 300 | 500 | 750 | 1000 |
本體機(jī)種 | 背負(fù)+牽引型 | ||||
走行速度 | 30-45m/分速度(或定制) | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)300mm(磁帶路線鋪設(shè)半徑) | ||||
導(dǎo)航精度 | mm | ±10 | |||
工作方式 | 24小時(shí) | ||||
爬坡能力 | 3-5度 | ||||
停止精度 | mm | ±10 | |||
充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) | ||||
安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm | ||||
報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 | ||||
蓄電池 | 免維護(hù)充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>300次 | ||||
安全防護(hù) | 前方障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù) | ||||
設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |
該產(chǎn)品根據(jù)載重要求可非標(biāo)定制。